| Board of Directors | Number of shares |
| Hubertus von Grünberg | 101,470 |
| Roger Agnelli | 151,796 |
| Louis R. Hughes | 52,065 |
| Hans Ulrich Märki | 377,433 |
| Michel de Rosen | 113,716 |
| Michael Treschow | 88,490 |
| Jacob Wallenberg | 166,006 |
| Ying Yeh | 0 |
| Executive Committee | Number of shares |
| Joseph Hogan | 223,546 |
| Michel Demaré* | 373,935 |
| Diane de Saint Victor | 167,186 |
| Bernhard Jucker | 120,485 |
| Brice Koch | 30,424 |
| Peter Leupp | 125,113 |
| Tarak Mehta | 11,868 |
| Veli-Matti Reinikkala | 106,522 |
| Ulrich Spiesshofer | 152,889 |
| Gary Steel | 206,902 |
| Frank Duggan | 15,130 |
* includes shares held jointly with spouse